大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司是一家專業(yè)的HY型恒壓切線消防泵生產(chǎn)廠家。在客戶HY型恒壓切線消防泵選型時(shí),我公司水泵廠家會(huì)提供完善的HY型恒壓切線消防泵型號(hào)、HY型恒壓切線消防泵價(jià)格等售前服務(wù),以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于HY型恒壓切線消防泵性能參數(shù)表的知識(shí):
HY型恒壓切線消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,泵從零流量到所需最 大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。
HY型恒壓切線消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),恒壓切線消防泵從零流量到所需最 大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量時(shí)供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。根據(jù)消防泵自身特點(diǎn)結(jié)合我公司情況。泵葉輪為開(kāi)式,軸向力小,無(wú)口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶要求采用不銹鋼、青銅或其他耐腐蝕性材料制造。
HY型恒壓切線消防泵組主要適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可適用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場(chǎng)合。
序號(hào) | 型 號(hào) |
額定流量 (L/s) |
額定壓力 (MPa) |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動(dòng)機(jī) 功率kW |
進(jìn)/出口徑 mm |
1 | XBD3.7/10G-HY | 10 | 0.37 | 2900 | 7.5 | 80/80 |
2 | XBD6.0/10G-HY | 10 | 0.60 | 2900 | 11 | 65/50 |
3 | XBD7.0/10G-HY | 10 | 0.70 | 2900 | 15 | 65/50 |
4 | XBD9.0/10G-HY | 10 | 0.90 | 2900 | 22 | 65/50 |
5 | XBD4.0/15G-HY | 15 | 0.40 | 2900 | 11 | 80/65 |
6 | XBD5.0/15G-HY | 15 | 0.50 | 2900 | 15 | 80/65 |
7 | XBD6.0/15G-HY | 15 | 0.60 | 2900 | 15 | 80/65 |
8 | XBD7.0/15G-HY | 15 | 0.70 | 2900 | 30 | 100/80 |
9 | XBD9.0/15G-HY | 15 | 0.90 | 2900 | 30 | 80/65 |
10 | XBD11.0/15G-HY | 15 | 1.10 | 2900 | 37 | 80/65 |
11 | XBD13.0/15G-HY | 15 | 1.30 | 2900 | 45 | 80/65 |
12 | XBD3.5/20G-HY | 20 | 0.35 | 2900 | 15 | 100 |
13 | XBD5.0/20G-HY | 20 | 0.50 | 2900 | 18.5 | 80/65 |
14 | XBD7.0/20G-HY | 20 | 0.70 | 2900 | 22 | 80/65 |
15 | XBD9.0/20G-HY | 20 | 0.90 | 2900 | 37 | 80/65 |
16 | XBD10.0/20G-HY | 20 | 1.00 | 2900 | 37 | 80/65 |
17 | XBD11.0/20-HY | 20 | 1.10 | 2900 | 90 | 100/80 |
18 | XBD13.0/20G-HY | 20 | 1.30 | 2900 | 45 | 80/65 |
19 | XBD15.0/20G-HY | 20 | 1.50 | 2900 | 55 | 80/65 |
20 | XBD16.6/20G-HY | 20 | 1.66 | 2900 | 90 | 100/80 |
21 | XBD4.0/30G-HY | 30 | 0.40 | 2900 | 22 | 100/80 |
22 | XBD5.0/30G-HY | 30 | 0.50 | 2900 | 30 | 100/80 |
23 | XBD6.0/30G-HY | 30 | 0.60 | 2900 | 37 | 100/80 |
24 | XBD7.0/30G-HY | 30 | 0.70 | 2900 | 37 | 100/80 |
25 | XBD9.0/30G-HY | 30 | 0.90 | 2900 | 45 | 100/80 |
26 | XBD10.0/30G-HY | 30 | 1.00 | 2900 | 55 | 100/80 |
27 | XBD11.0/30G-HY | 30 | 1.10 | 2900 | 55 | 100/80 |
28 | XBD12.0/30G-HY | 30 | 1.20 | 2900 | 75 | 100/80 |
29 | XBD14.0/30G-HY | 30 | 1.40 | 2900 | 75 | 100/80 |
30 | XBD15.0/30G-HY | 30 | 1.50 | 2900 | 75 | 100/80 |
31 | XBD6.0/40G-HY | 40 | 0.60 | 2900 | 55 | 125/100 |
32 | XBD7.0/40G-HY | 40 | 0.70 | 2900 | 55 | 125/100 |
33 | XBD8.0/40G-HY | 40 | 0.80 | 2900 | 75 | 125/100 |
34 | XBD9.0/40G-HY | 40 | 0.90 | 2900 | 75 | 125/100 |
35 | XBD10.0/40G-HY | 40 | 1.00 | 2900 | 75 | 125/100 |
36 | XBD11.0/40G-HY | 40 | 1.10 | 2900 | 90 | 125/100 |
37 | XBD12.0/40G-HY | 40 | 1.20 | 2900 | 90 | 125/100 |
38 | XBD13.0/40G-HY | 40 | 1.30 | 2900 | 90 | 125/100 |
39 | XBD14.0/40G-HY | 40 | 1.40 | 2900 | 90 | 125/100 |
40 | XBD9.2/50G-HY | 50 | 0.92 | 2900 | 90 | 125/100 |
非常感謝您對(duì)大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司官方網(wǎng)站的訪問(wèn)!以上是關(guān)于HY型恒壓切線消防泵性能參數(shù)表的介紹,如您對(duì)此問(wèn)題還想深一步了解,或有其他泵業(yè)產(chǎn)品、水泵選型、水泵型號(hào)、水泵價(jià)格的問(wèn)題需要解答,請(qǐng)聯(lián)系本水泵廠家,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)化工泵,隨時(shí)歡迎您的咨詢。謝謝!