大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519
YW型液下式排污泵性能參數表
大東海泵業無錫有限公司是一家專業的YW型液下式排污泵生產廠家。在客戶YW型液下式排污泵選型時,我公司水泵廠家會提供完善的YW型液下式排污泵型號、YW型液下式排污泵價格等售前服務,以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業產品的服務。本條產品資訊是關于YW型液下式排污泵性能參數表的知識:
YW型液下式排污泵采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的 5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
1.排污力強。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中,因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5-7米。
4.整體結構設計合理、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便。
5.接軸結構******可靠,泵與電動機采用撓性聯軸器連接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
6.能夠在全揚程范圍內使用,從而保證電機不會過載。
7.可根據用戶配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
YW型液下式排污泵適用于化工、石油化工、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業、以及城市水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業,輸送帶顆粒的污水、污物,如用不銹鋼材質也可用于抽送腐蝕性介質。
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
非常感謝您對大東海泵業無錫有限公司官方網站的訪問!以上是關于YW型液下式排污泵性能參數表的介紹,如您對此問題還想深一步了解,或有其他泵業產品、水泵選型、水泵型號、水泵價格的問題需要解答,請聯系本水泵廠家,大東海泵業還生產多級泵,隨時歡迎您的咨詢。謝謝!
- 上一篇:ISWH型不銹鋼清水泵性能參數表
- 下一篇:NL型污水泥漿泵性能參數表
相關資訊
- 大東海泵業關于WQ型潛水排污泵250WQ600-12-37外形尺寸|重量|參數|價格
- 詳細了解高溫離心泵ISWR100-100外形尺寸|重量|參數
- 變頻恒壓供水設備的遠傳壓力表如何接線和校準?
- 改進型液下泵更具有哪些優勢?
- 立式管道泵電機超流量的原因和處理方法有哪些?
- 油泵產品概述
- 大東海泵業關于清水離心泵IS65-50-125A外形尺寸|重量|參數|價格
- 不銹鋼液下泵參數型號|選型|生產廠家|價格
- CDL輕型不銹鋼立式管道泵參數型號|選型|生產廠家|價格
- 排污泵配什么樣的液位控制器?
- 螺桿泵廠家來解釋單螺桿泵、雙螺桿泵和三螺桿泵有什么區別?
- 不銹鋼潛水泵生銹的原因
- 大東海泵業關于立式管道離心泵ISG65-200外形尺寸|重量|參數|價格
- 泥漿泵概述及種類有哪些?
- 潛水泵使用前要進行哪些檢查?
- 管道離心泵隔振(減震)裝置安裝的注意事項
- 抽污水用什么泵好?
- 大東海泵業關于臥式管道離心泵ISW50-100(I)A的外形尺寸|重量|參數資料|價格
- 怎樣計算離心泵軸功率和配套電機功率
- 管道泵軸承更換標準